
دیجیاتو نوشت: اکستریم TXL و اکستریم VX دو محصول جدید و بالارده مدیران خودرو برای بازار ایران هستند که در این مطلب به آنها پرداختهایم.
برای مشاهده جدیدترین اخبار اقتصادی به این صفحه مراجعه کنید
اکستریم TXL
جدول مشخصات اکستریم TXL:
| ابعاد و وزن: | |
| ابعاد خارجی | 4780*1890*1730 میلیمتر |
| فاصله بین دو محور | 2800 میلیمتر |
| وزن خالص | 1765 کیلوگرم |
| ابعاد رینگ | 20 اینچ |
| سایز لاستیک | 245/45R20 |
| مشخصات فنی: | |
| نوع موتور | 1.6 لیتری چهارسیلندر توربوشارژر |
| حداکثر قدرت | 198 اسب بخار |
| حداکثر گشتاور | 300 نیوتن متر |
| گیربکس | هفت سرعته دوکلاچه |
| سیستم انتقال قدرت | دیفرانسیل جلو (استاندارد) – تمام چرخ محرک (سفارشی) |
| مصرف سوخت ترکیبی | 7.4 لیتر در صد کیلومتر |
| حداکثر سرعت | 200 کیلومتربرساعت |
| حجم باک | 55 لیتر |
اکستریم VX
جدول مشخصات اکستریم VX:
| ابعاد و وزن: | |
| ابعاد خارجی | 4970*1940*1795 میلیمتر |
| فاصله بین دو محور | 2900 میلیمتر |
| وزن خالص | 1920 کیلوگرم |
| مشخصات فنی: | |
| نوع موتور | دو لیتری توربوشارژر |
| حداکثر قدرت | 257 اسب بخار |
| حداکثر گشتاور | 400 نیوتن متر |
| جعبه دنده | هفت سرعته دوکلاچه |
| سیستم انتقال قدرت | تک دیفرانسیل (استاندارد)-دودیفرانسیل(سفارشی) |
| مصرف سوخت ترکیبی | 8.9 لیتر بر صد کیلومتر |
| حداکثر سرعت | 195 کیلومتر بر ساعت |












